تماس با ما
وب سایت در حال به روز رسانی است. از شکیبایی شما سپاسگزار هستیم.

منابع یابی و خرید تجهیزات صنعتی

محصولات
محصولات
سازندگان
کاتالوگ
فیلم

 (ویژه صنایع و کارخانجات )

خدمات خرید ، حمل ، ثبت  سفارش ، ترخیص و تحویل هر گونه کالای صنعتی از اروپا ، چین ، ترکیه  و امارات متحده عربی
لطفا جهت خرید ، حمل ، ترخیص و تحویل هر گونه کالای صنعتی در هر نقطه از دنیا با ما در تماس باشید .
ایمیل sales@meshgad.com

تماس : ۸۸۸۷۱۸۰۸ - ۸۸۸۷۱۸۷۵ - ۸۸۶۵۶۴۷۱

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 6
LOADING

Alloy Extra for Stainless-, acid- and heatresistant steels0 pages

نسخه متنی
"

Legierungszuschläge gültig ab 1. Sep. 10
BÖHLER
Marke
MARKT
Bezeichung HALBZEUG STAB WALZDRAHT
BLANK
STAHL
FREIFORM
SCHMIEDESTK
BÖHLER
GRADE
MARKET
designation
semi- finished
products bars wire rod
bright bars
wire products OPEN DIE FORGE
Euro/ to Euro/ to Euro/ to Euro/ to Euro/ to
A101__ 2975 3275 3155 3660 4520
A120__ 1.4401 2830 3110 3000 3480 4295
A200__ 1.4404 2815 3100 2960 3535 4280
A200SH 2960 3255 3140 3640 4495
A202__ ~1.4445 3210 3530 3400 3945 4870
A220__ 3385 3725 3585 4165 5135
A220SC 1.4441 3425 3700 3580 4210 5105
A222 1.4404 3410 3750 3615 4195 5175
A300__ 1.4571 2915 3210 3065 3590 4430
A303__ 2755 3030 2920 3390 4180
A308__ 4900 5395 5195 6030 7440
A400__ 3610 3975 3830 4445 5485
A405__ 4675 5140 4955 5750 7095
A405RA 4455 4900 4720 5480 6760
A410__ 3225 3550 3420 3970 4900
A413__ 3205 3525 3395 3940 4865
A417__ 1.4429 3055 3360 3235 3755 4635
A500__ 1.4301 1830 2010 1940 2250 2775
A503__ 2135 2350 2265 2630 3245
A504__ 1885 2070 1995 2315 2860
A506__ 1835 2020 1945 2260 2790
A508__ 1855 2040 1970 2285 2820
A567SA 2270 2495 2405 2790 3445
A600__ 2065 2275 2190 2540 3135
A601__ 2190 2410 2320 2695 3325
A604SJ 1.4306 2080 2290 2205 2560 3155
A607__ 1.4307 1830 2010 1940 2250 2775
A610__ 2850 3135 3020 3505 4325
A611__ 3235 3560 3430 3980 4910
A700__ 1.4541 2105 2320 2235 2590 3200
A711__ 2075 2280 2200 2550 3150
A750__ 1.4546 2200 2360 2280 2660 3260
A750SO 1850 2035 1960 2275 2810
A753__ 2165 2385 2295 2665 3290
A759__ 2265 2490 2400 2785 3435
A760__ 2210 2430 2345 2720 3355
A900__ 1865 2050 1975 2290 2830
A901__ 2100 2310 2225 2580 3185
A903__ 1.4462 2215 2430 2360 2725 3355
A904__ 2180 2395 2275 2700 3305
A905__ 1870 2060 1985 2300 2840
A906__ 1.4462 2220 2445 2330 2775 3370
A910__ 2595 2855 2750 3190 3940
A911__ 2655 2925 2815 3270 4035
A911SA 1.4501 2530 2795 2665 3115 3860
A911SB 2635 2870 2790 3240 3960
A911SC 2635 2900 2795 3245 4000
A911SD 2630 2895 2790 3235 3995
A912__ 2755 3030 2920 3390 4180
A912SA 2730 3005 2895 3360 4145
A913__ 1.4410 2525 2780 2680 3110 3835
A922__ 2235 2460 2370 2750 3395
A924__ 2660 2930 2820 3275 4040
A926__ 1.4507 2655 2895 2785 3265 3990
A927__ 2675 2940 2835 3290 4060
A928 1.4501 2540 2750 2615 3140 3790
A952__ 1.4562 7025 7730 7445 8640 10665
A959__ 6215 6840 6590 7645 9435
A961__ 5485 6030 5815 6745 8325
RSH - Stähle

"

IRAN INDUSTRY EXPO

The largest online Industrial exhibition in Iran

 عضویت ورود   ENGLISH


اگر مجموعه شما جزو صنایع مادر و معظم در فیلد پالایشگاه ، پتروشیمی ، حفاری ، نیروگاه ، معادن و فلزات ، خودروسازی ، تولید مواد غذایی و.... می باشد لطفا درخواست خود را بر روی سربرگ به فاکس 88206264 و یا ایمیل enquiry@iranindustryexpo.com بنام شرکت مهندسی و بازرگانی مشگاد ارسال فرمایید.
اگر مجموعه شما جزو بنگاه های متوسط و کوچک در فیلد تولید ، بازرگانی ، مشاوره ، پیمانکاری ، دانشگاه ، پژوهشگاه ، توزیع ، فروشگاهی وکارگاهی می باشد ، پس از عضویت و با پرداخت هزینه ( به ازای هر درخواست معادل 50 یورو ) از خدمات زیر برخوردار خواهید شد :
  • پاسخ به پرسش های فنی و دریافت مشاوره از سازنده ، دریافت کاتالوگ و اطلاعات تکمیلی
  • دريافت پرفورما از شرکت سازنده
  • اطلاع از زمان تحويل و قيمت خالص كالا
  • اطلاع از هزينه هاي حمل و ترخيص و کارمزد تا تحويل كالا به انبار شما در هر نقطه از كشور
  • دریافت پیش فاکتوررسمی ( ارزی و یا ریالی ) به روش کارمزدی
*صدور پیش فاکتور رسمی فقط به نام شرکتهای ثبت شده که دارای کد بازرگانی معتبر باشند انجام پذیر است. در صورتیکه در حین مکاتبه با شرکت سازنده مشخص شود که دارای نماینده انحصاری و یا شعبه در ایران بوده و یا به به هر دلیل شرکت سازنده از فروش کالا به بازار ایران استنکاف نماید ارایه این سرویس متوقف و وجه دریافتی به حساب کاربر عودت می شود

ادامه